TANYABERITA.COM – Harga Gabah Kering dan Gabah Basah Per KG Terbaru Desember 2024, Di Jawa Timur Nilai Jual Padi Sempat Anjlok.
Simak update harga gabah kering giling hari ini di Jawa Timur menjadi perhatian warga dan pejabat setempat. Tak hanya itu harga gabah basar Jawa Tengah juga mengalami anjlok harga saat musim hujan. Di Jawa Barat di tengarai harga gabah kering dan basah masih cukup stabil. Rata-rata Harga Gabah per kilo menurut kualitas, mutu, komponen dan HPP di petani padi langsung.
Perdagangan komoditas Indonesia salah satunya gabah atau padi kering menjadi perhatian setiap habis panen. Ka’bah merupakan buliran padi setelah dipisahkan dari tangkai padi tersebut. Nama kakak sendiri diambil dari bahasa Jawa supaya mudah untuk diterjemahkan.
Definisi Gabah sendiri merupakan hasil tanaman padi yang telah dipisahkan dari tangkainya dengan cara dirontokkan menggunakan mesin tertentu.
Saat panen raya harga padi per karung bisa mengalami kenaikan terutama di daerah Jawa Timur yang mempunyai kualitas terbaik. Bisa juga sebaliknya saat hasil panen buruk maka para petani akan menjerit.
Kebutuhan gabah setiap hari selalu dipantau oleh pemerintah pusat. Harga gabah di setiap daerah mempunyai perbedaan. Daerah-daerah yang rawan banjir dan sering terkena hama padi akan membuat hasil panen menurun. Sering mendengar pemberitaan tentang harga gabah anjlok karena terkena dampak banjir maupun hama padi.
Grafik harga gabah kering giling tidak bisa diprediksi sebelumnya. Prediksi harga gabah tahun 2020 dan harga gabah 2021 menunjukkan beberapa perubahan. berdasarkan badan pusat statistik jika harga padi kering dengan kualitas gabah hasil panen menunjukkan harga tertinggi per kilo yang membuat para petani bergembira.
Harga Gabah Basah
Saat ini pemerintah ingin menstabilkan harga komoditas padi. Beberapa upaya yang dilakukan adalah memberikan penyuluhan kepada petani langsung.
Tentunya hal ini menjadi kabar gembira dan baik bagi petani yang sebelumnya mengalami kerugian akibat gagal panen. Harga gabah basah atau hasil panen langsung memang di di akuisisi oleh pemodal besar. Sehingga pengepul padi mendapatkan keuntungan yang tinggi jika menjual dalam jumlah yang besar. Harga gabah sempat anjlok di angka 3.800 per kilo, tentu hal ini menjadi PR bagi pemerintah dan masyarakat.
Harga Gabah Kering Terbaru
Akibat kualitas rendah dari gabah kering membuat harga gabah anjlok. Dikutip dari laman di internet bawa harga gabah kering kualitas rendah Anda bisa membandingkan kenaikan dan penurunan nya setiap hasil panen raya.
Baca juga: Daftar Harga Kambing Idul Adha dan Aqiqah
Daerah Penghasil Gabah | Harga Gabah Kering Giling per Kilo |
Bali | Rp4.088 |
Bondowoso | Rp4.080 |
Bojonegoro | Rp4.090 |
Ponorogo | Rp4.100 |
Banjarmasin | Rp4.600 |
Banyumas | Rp4.050 |
Bantul | Rp4.010 |
Blitar | Rp4.020 |
Ciamis | Rp4.550 |
Cianjur | Rp4.400 |
Cirebon | Rp4.350 |
Cilacap | Rp4.400 |
Aceh | Rp4.250 |
Demak | Rp4.200 |
Garut | Rp4.250 |
Grobogan | Rp4.250 |
Bandung | Rp4.500 |
Indramayu | Rp4.100 |
Ngawi | Rp4.050 |
Jombang | Rp4.150 |
Jatim | Rp4.100 |
Jateng | Rp4.200 |
Jember | Rp4.150 |
Jogja | Rp4.020 |
Lamongan | Rp4.090 |
Lombok | Rp4.500 |
Lumajang | Rp4.150 |
Lampung | Rp4.450 |
Karawang | Rp4.200 |
Kediri | Rp4.150 |
Kebumen | Rp4.250 |
Klaten | Rp4.250 |
Kendal | Rp4.100 |
Kudus | Rp4.200 |
Kalsel | Rp4.650 |
Nganjuk | Rp4.210 |
Ntb | Rp4.550 |
Magetan | Rp4.100 |
Malang | Rp4.150 |
Makassar | Rp4.550 |
Medan | Rp4.350 |
Majalengka | Rp4.200 |
Mojokerto | Rp4.250 |
Madiun | Rp4.050 |
Pinrang | Rp4.200 |
Pasaran | Rp4.250 |
Purworejo | Rp4.300 |
Pati | Rp4.250 |
Pandeglang | Rp4.100 |
Probolinggo | Rp4.080 |
Tegal | Rp4.010 |
Tulungagung | Rp4.000 |
Tuban | Rp4.150 |
Tabanan | Rp4.200 |
Sukoharjo | Rp4.250 |
Sumut | Rp4.500 |
Sidrap | Rp4.150 |
Subang | Rp4.150 |
Sukabumi | Rp4.300 |
Sragen | Rp4.150 |
Sumbawa | Rp4.550 |
Sumbar | Rp4.500 |
Banyuwangi | Rp4.200 |
Wonogiri | Rp4.250 |
Wajo | Rp4.550 |
Baca juga:
- Update Harga Pisang Lokal dan Impor saat ini
- Harga Porang Basah & Kering per Kilo di Jawa Timur Indonesia
Harga Gabah Kering Giling Saat Ini
Pada kesempatan kali ini ini aman tanya berita akan memberikan update harga gabah kering per kilo giling supaya Anda dapat membandingkan antara kota penghasil gerabah dan harga satuan gabah kering giling per kilo.
Kabupaten Penghasil Gabah | Harga Gabah Kering Giling per Kg |
Kab. Bulukumba | 5.096 |
Kab. Bantaeng | 5.000 |
Kab. Jeneponto | 5.644 |
Kab.Takalar | 4.558 |
Kab. Gowa | 4.677 |
Kab. Sinjai | 4.688 |
Kab. Maros | 4.500 |
Kab. Pangkep | 5.339 |
Kab. Barru | 5.067 |
Kab. Bone | 5.429 |
Kab. Soppeng | 5.100 |
Kab. Wajo | 5.100 |
Kab. Sidrap | 4.991 |
Kab. Pinrang | 5.500 |
Kab. Minahasa Utara | 5.300 |
Kab. Kutai Kartanegara | 4.786 |
Kab. Berau | 5.692 |
Kab. Penajam Paser Utara | 4.329 |
Kab. Sambas | 5.000 |
Kab. Bengkayang | 5.300 |
Kab. Sanggau | 5.143 |
Kab. Ketapang | 5.800 |
Kab. Sintang | 6.269 |
Kab. Melawi | 5.500 |
Kab. Kayong Utara | 5.500 |
Kab. Kubu Raya | 5.130 |
Kab. Lombok Barat | 4.747 |
Kab. Lombok Tengah | 4.964 |
Kab. Lombok Timur | 4.843 |
Kab. Sumbawa | 5.800 |
Kab. Dompu | 5.115 |
Kab. Bima | 4.931 |
Kab. Sumbawa Barat | 4.500 |
Kab. Tabanan | 4.678 |
Kab. Badung | 5.329 |
Kab. Pacitan | 5.500 |
Kab. Ponorogo | 5.207 |
Kab. Trenggalek | 5.014 |
Kab. Tulungagung | 5.157 |
Kab. Blitar | 5.292 |
Kab. Kediri | 5.393 |
Kab. Malang | 5.517 |
Kab. Lumajang | 5.561 |
Kab. Jember | 5.386 |
Kab. Banyuwangi | 5.430 |
Kab. Bondowoso | 5.355 |
Kab. Situbondo | 5.400 |
Kab. Probolinggo | 5.289 |
Kab. Pasuruan | 5.256 |
Kab. Sidoarjo | 5.188 |
Kab. Jombang | 4.950 |
Kab. Nganjuk | 5.477 |
Kab. Madiun | 5.205 |
Kab. Magetan | 4.992 |
Kab. Bojonegoro | 5.717 |
Kab. Tuban | 5.289 |
Kab. Lamongan | 5.300 |
Kab. Gresik | 5.136 |
Kab. Bangkalan | 5.000 |
Kab. Sampang | 4.979 |
Kab. Pamekasan | 5.650 |
Kab. Sumenep | 5.229 |
Kota Malang | 5.692 |
Kota Probolinggo | 5.110 |
Kota Batu | 5.800 |
Kab. Pandeglang | 5.400 |
Kab. Lebak | 4.827 |
Kab. Serang | 5.650 |
Kota Cilegon | 5.107 |
Kota Serang | 5.227 |
Kab. Kulon Progo | 5.336 |
Kab. Sleman | 5.360 |
Kab. Cilacap | 4.950 |
Kab. Banyumas | 5.000 |
Kab. Purbalingga | 4.792 |
Kab. Kebumen | 5.050 |
Kab. Wonosobo | 5.408 |
Kab. Magelang | 5.475 |
Kab. Boyolali | 5.447 |
Kab. Klaten | 5.144 |
Kab. Sukoharjo | 5.223 |
Kab. Wonogiri | 4.809 |
Kab. Karanganyar | 5.775 |
Kab. Sragen | 5.238 |
Kab. Grobogan | 5.107 |
Kab. Blora | 5.314 |
Kab. Rembang | 4.700 |
Kab. Pati | 5.300 |
Kab. Jepara | 5.985 |
Kab. Demak | 5.136 |
Kab. Semarang | 5.781 |
Kab. Batang | 5.473 |
Kab. Pekalongan | 5.200 |
Kab. Pemalang | 5.229 |
Kab. Tegal | 5.277 |
Kab. Brebes | 4.929 |
Kab. Sukabumi | 5.458 |
Kab. Cianjur | 5.754 |
Kab. Bandung | 5.800 |
Kab. Garut | 5.260 |
Kab. Tasikmalaya | 5.483 |
Kab. Ciamis | 4.808 |
Kab. Kuningan | 5.225 |
Kab. Majalengka | 5.162 |
Kab. Sumedang | 5.311 |
Kab. Indramayu | 5.040 |
Kab. Subang | 5.317 |
Kab. Purwakarta | 4.980 |
Kab. Karawang | 5.745 |
Kab. Bekasi | 4.667 |
Kota Bogor | 5.000 |
Kota Banjar | 5.046 |
Kab. Pangandaran | 5.385 |
Kab. Tanggamus | 5.100 |
Kab. Lampung Selatan | 4.646 |
Kab. Lampung Timur | 4.867 |
Kab. Lampung Tengah | 5.200 |
Kab. Lampung Utara | 4.796 |
Kab. Way Kanan | 5.020 |
Kab. Tulang Bawang | 4.433 |
Kab. Pesawaran | 4.738 |
Kab. Pringsewu | 4.850 |
Kab. Mesuji | 4.763 |
Kab. Tulang Bawang Barat | 5.108 |
Kab. Ogan Komering Ilir | 5.386 |
Kab. Musi Banyuasin | 4.265 |
Kab. Banyuasin | 5.500 |
Kab. Kerinci | 4.920 |
Kab. Merangin | 6.000 |
Kab. Sarolangun | 6.583 |
Kab.Tanjung Jabung Timur | 5.400 |
Kab. Bungo | 5.860 |
Kota Sungai Penuh | 5.100 |
Kab. Mandailing Natal | 5.585 |
Kab. Tapanuli Utara | 5.484 |
Kab. Toba Samosir | 5.442 |
Kab. Labuhan Batu | 5.000 |
Kab. Asahan | 5.500 |
Kab. Simalungun | 5.417 |
Kab. Karo | 6.200 |
Kab. Langkat | 5.600 |
Kab. Nias Selatan | 8.000 |
Kab. Serdang Bedagai | 5.688 |
Kab. Batu Bara | 5.300 |
Kab. Padang Lawas Utara | 5.600 |
Kab. Padang Lawas | 5.400 |
Kab. Labuhan Batu Selatan | 4.500 |
Kab. Labuhan Batu Utara | 4.800 |
Kab. Nias Barat | 4.615 |
Kota Medan | 5.457 |
Kota Pematang Siantar | 5.300 |
Kab. Tapanuli Tengah | 5.371 |
Kota Gunung Sitoli | 7.500 |
Kab. Aceh Tenggara | 5.500 |
Kab. Aceh Timur | 4.767 |
Kab. Aceh Barat | 5.300 |
Kab. Pidie | 5.200 |
Kab. Bireuen | 5.300 |
Kab. Aceh Utara | 5.800 |
Kab. Gayo Lues | 5.500 |
Kab. Aceh Tamiang | 5.400 |
Baca juga:
- Harga Pinang Kering per Kg hari ini, Update Harga Komoditas Ekspor Indonesia
- Harga Kopra kering dan basah per Kg, Manfaat dan Cara Pengolahannya
Harga Gabah Jawa Timur
Seperti yang kita bahas di atas bahwa harga gabah kering berdasarkan kota penghasil gerabah terutama di Jawa timur sempat mengalami penurunan akibat gagal panen. Beberapa penyebab gagal panen tersebut bisa datang dari hama tikus maupun burung. Saat musim penghujan pun hasil panen bisa mengalami kualitas terbaik. Namun bisa saja saat musim hujan pun petani dapat merasakan gagal panen yang tinggi.
Berdasarkan pantauan jika harga gabah kering giling di Jawa timur khususnya di Jombang, Ngawi, Jember, Lamongan rata-rata di angka 4 ribu sampai 6 ribu per kilo.
Harga Gabah Jawa Tengah
Harga gabah adalah salah satu komoditas yang menjadi perhatian penting bagi pejabat negara salah satunya Kementan. Perubahan iklim yang tidak menentu serta gangguan yang datang setiap saat dapat mengganggu hasil panen yang ditunggu saat panen raya.
Jawa tengah adalah salah satu daerah penghasil padi terbaik. Untuk hasil gabah kering setelah melalui proses pengeringan dengan cara dipanaskan di bawah matahari langsung akan mempunyai nilai jual yang lebih tinggi ketimbang menjual harga gabah basah.
Harga gabah kering giling di Jawa tengah bervariasi. Di daerah Demak Pati Jepara Rembang batang dan Semarang harga gabah kering giling ditaksir di angka 5 ribu sampai 6 ribu.000 per kilonya. Tentu harga tersebut dapat mengalami perubahan bisa saja naik dan turun sewaktu-waktu.
Harga Gabah Jawa Barat
Bagi para pengepul gabah ataupun padi yang tinggal di Jawa timur khususnya kota Kediri kota Malang, Lumajang Jember, Banyuwangi, Bondowoso dan daerah lainnya update harga padi kering berkisar di angka 5 ribu – 7 ribu per kilogramnya.
Harga gabah memang tidak bisa dipastikan patokannya. Harga yang kami sajikan di atas bisa saja mengalami perubahan. Harga gabah kering di atas tidak mengikat sehingga Anda perlu memperbarui informasi setiap habis panen raya.
Lihat juga:
- Harga Roti O Saat Ini & Menu Varian Aneka Rasa Terkini
- Harga Dunkin’ Donuts 1 Lusin Lengkap dengan Varian Menu
Demikian ulasan seputar harga gabah kering giling dan gabah basah per kilo hari ini di Indonesia. Baca ulasan mengenai harga komoditas lainnya di laman tanyaberita.com yang mengulas mengenai harga komoditas sayur harga komoditas buah dan harga komoditas ekspor Indones