TANYABERITA.COM – Informasi update harga atk terkini yang anda butuhkan untuk keperluan sekolah anak, perlengkapan kantor dengan harga grosir dan eceran . Harga alat tulis kantor memang banyak di cari seperti amplop, bolpoin, pensil, kertas, ginting, penggaris dan lainya. Tanyaberita.com telah menyiapkan macam-macam harga ATK terbaru bulan ini untuk Anda.
Mendekati tahun ajaran baru banyak siswa maupun siswi dan orang tua akan mencarikan alat tulis untuk anaknya. Referensi update lengkap harga ATK (ALAT TULIS KANTOR) terbaru di minggu dan bulan ini cocok untuk anda yang membutuhkan. Informasi harga ATK (alat tulis kantor) ini mampu membantu pembelian peralatan kantor sesuai dengan sumber keuangan yang disiapkan oleh admin.
Harga ATK bulan ini berasal dari berbagai sumber dan dapat disimpulkan harga ATK yang diterima tidak jauh berbeda dengan harga ATK yang ditawarkan oleh toko online di hypermarket, minimarket, mall, Alfamart, Hero, Carrefour, Alfamidi, Indonesia. indomart dan toko alat tulis besar di kota Anda.
Kami berharap semoga saja informasi harga atk ini bisa menjadi referensi bagi orang tua, perkantoran, mahasiswa yang hendak mencari atau membeli ATK. Tentu siapkan dulu budget, anggaran dan kemampuan keuangan masing-masing dengan cara mencari alternatif harga ATK yang murah.
Berikut Tanyaberita.com akan update daftar harga alat tulis murah baru, Selasa (02/03/2021) dimana setiap tempat demografis mempunyai rate perbedaan harga alat tulis, yang kemungkinan besar disebabkan oleh lokasi demografis dan harga angkutan yang berbeda. Perusahaan alat tulis mempunyai rate harga berbeda untuk tiap daerah.
Daftar Harga ATK Bulan Ini
Di bawah ini adalah daftar lengkap harga alat tulis kantor, semoga bermanfaat bagi Anda yang membutuhkan informasi ini.
JENIS ATK | HARGA | SATUAN |
BALLPOINT STANDARD E-7 | 2.000 | BUAH |
BALLPOINT STANDARD PRO BOLDLINER | 11.000 | BUAH |
BALLPOINT FASTER C-600 | 2.500 | BUAH |
BALLPOINT PILOT BALLLINER | 12.000 | BUAH |
BALLPOINT GEL PEN JOYKO | 3.000 | BUAH |
BALLPOINT JOYKO BETA 0,7 | 2.500 | BUAH |
BALLPOINT ESCO WIN 0,7 | 2.000 | BUAH |
BALLPOINT JOYKO 1OOO | 2.000 | BUAH |
BALLPOINT BOXY | 6.000 | BUAH |
SPIDOL SNOWMAN WHITE BOARD MARKER | 7.000 | BUAH |
SPIDOL SNOWMAN MARKER BESAR | 6.000 | BUAH |
SPIDOL SNOWMAN MARKER KECIL | 1.500 | BUAH |
PENSIL 2B JOYKO R-88 | 1.500 | BUAH |
PENSIL 2B JOYKO R-93 | 2.000 | BUAH |
PENSIL FABER CASTELL SET STANDAR | 17.000 | SET |
PENSIL FABER CASTELL PAKET UJIAN MANTAP | 21.000 | SET |
PENSIL MEKANIK JOYKO 2B 0,5 | 3.000 | BUAH |
PENSIL MEKANIK JOYKO 2B 0,7 | 3.000 | BUAH |
PENSIL MEKANIK JOYKO 2B 1,0 | 3.200 | BUAH |
ISI PENSIL MEKANIK JOYKO PL-05 2B 0,5 | 3.000 | BUAH |
ISI PENSIL MEKANIK JOYKO PL-07 2B 0,7 | 3.500 | BUAH |
ISI PENSIL MEKANIK JOYKO PL-10 2B 2,0 X 90 MM | 4.000 | PAK |
ISI PENSIL MEKANIK JOYKO PL-16 2B 2,0 X 120 MM | 5.000 | PAK |
PENSIL MEKANIK JOYKO MP-39 | 3.000 | BUAH |
PENSIL MEKANIK JOYKO MP-29 | 2.500 | BUAH |
GUNTING JOYKO SC-838JA | 6.000 | BUAH |
GUNTING JOYKO SC-838 | 8.500 | BUAH |
GUNTING GUNINDO OMM | 5.000 | BUAH |
BISNIS FILE MICRO SNEL | 3.000 | BUAH |
MAP PLASTIK KANCING | 3.500 | BUAH |
MAP BIOLA 5001 | 2.000 | BUAH |
MAP BIOLA 5002 | 1.700 | BUAH |
MAP KABITA | 1.500 | BUAH |
PENGGARIS BESI 30 CM | 4.000 | BUAH |
PENGGARIS BESI 50 CM | 6.000 | BUAH |
PENGGARIS BETERFLY 30 CM | 2.000 | BUAH |
PENGGARIS BETERFLY 20 CM | 1.500 | BUAH |
PENGGARIS BETERFLY SEGITIGA NO.8 | 8.000 | BUAH |
CLEAR HOLDER ISI 20 MIKRO | 10.000 | BUAH |
CLEAR HOLDER ISI 40 MIKRO | 15.000 | BUAH |
CALCULATOR SAKU KAWACHI | 15.000 | BUAH |
CALCULATOR 512 KAWACHI | 20.000 | BUAH |
STABILO JOYKO | 3.000 | BUAH |
PEMBATAS KERTAS JOYKO IM – 30 | 11.000 | BUAH |
PEMBATAS KERTAS JOYKO IM – 36 | 12.000 | BUAH |
BUKU POLIO RIA | 9.000 | BUAH |
BUKU BASTAR RIA | 7.000 | BUAH |
BUKU AGENDA ERICA – 156 | 5.000 | BUAH |
BUKU AGENDA ERICA – 411 | 7.000 | BUAH |
BUKU AGENDA ERICA 707 | 9.000 | BUAH |
BUKU EXPEDISI ISI 100 KURAMAS | 5.000 | BUAH |
BUKU NOTA NCR 2 FLY KECIL | 2.000 | BUAH |
BUKU NOTA NCR 2 FLY BESAR | 4.000 | BUAH |
BUKU SSP PAJAK 5 FLY | 8.000 | BUAH |
BUKU FAKTUR PAJAK | 8.000 | BUAH |
BUKU SURAT JALAN | 7.000 | BUAH |
BUKU SIDU ISI 32 | 2.000 | BUAH |
BUKU SIDU ISI 38 | 2.500 | BUAH |
BUKU SIDU ISI 58 | 3.000 | BUAH |
BUKU BIG BOSS ISI 42 LBR | 4.000 | BUAH |
BUKU BMCAMPUS ISI 36 LBR | 3.000 | BUAH |
KERTAS HVS F4 80 GRAM SIDU | 39.000 | RIM |
KERTAS HVS F4 70 GRAM SIDU | 36.000 | RIM |
KERTAS HVS A4 80 GRAM SIDU | 35.000 | RIM |
KERTAS HVS A4 70 GRAM SIDU | 34.000 | RIM |
KERTAS HVS F4 E-PAPER 70 GRAM | 35.000 | RIM |
RAUTAN PENSIL PUTAR JOYKO B-16 | 3.000 | BUAH |
RAUTAN PENSIL JOYKO AOA | 2.000 | BUAH |
RAUTAN ROTI | 700 | BUAH |
KAPUR SARJANA PUTIH | 5.000 | BOX |
KAPUR SARJANA WARNA | 8.000 | BOX |
TIP EX JOYKO 101 | 3.000 | BUAH |
TIP EX JOYART | 3.000 | BUAH |
TIP EX KENKO 01 | 4.000 | BUAH |
ISI STAPLER NO. 3 ETONA | 5.000 | BOX |
ISI STAPLER NO. 10 ETONA | 3.000 | BOX |
ISI STAPLER JOYKO NO. 3 | 3.000 | BOX |
STAPLER JOYKO HD 10 | 6.000 | BUAH |
STAPLER JOYKO HD 50 | 7.000 | BUAH |
CUTTER JOYKO A-300A | 4.000 | BUAH |
CUTTER JOYKO L-500 | 10.000 | BUAH |
ISI CUTER JOYKO L-150 | 4.000 | BOX |
ISI CUTER JOYKO A-100 | 3.000 | BOX |
BINDER KLIP 107 | 3.000 | BOX |
BINDER KLIP 105 | 3.000 | BOX |
BINDER KLIP 155 | 6.000 | BOX |
BINDER KLIP 200 | 8.000 | BOX |
BINDER KLIP 260 | 12.000 | BOX |
KWITANSI KECIL | 2.000 | BUAH |
KWITANSI SEDANG | 3.000 | BUAH |
KWITANSI BESAR | 4.000 | BUAH |
DOUBLE TAPE JOYKO 1/4? | 4.500 | BUAH |
DOUBLE TAPE JOYKO 1/2? | 5.000 | BUAH |
DOUBLE TAPE JOYKO 1? | 5.500 | BUAH |
DOUBLE TAPE JOYKO 2? | 6.000 | BUAH |
LAKBAN KERTAS 1? | 3.000 | BUAH |
LAKBAN KERTAS 2? | 3.500 | BUAH |
LAKBAN BENING GOLD TAPE | 7.500 | BUAH |
AMPLOP MERPATI KECIL | 7.000 | BOX |
AMPLOP PAPERLINE 104 POLOS | 11.000 | BOX |
AMPLOP PAPERLINE WARNA 104 | 12.000 | BOX |
AMPLOP PAPERLINE POLOS 90 | 15.000 | BOX |
AMPLOP COKLAT FOLIO | 1.000 | BUAH |
BAK SETEMPEL HERO BESAR | 6.000 | BUAH |
BAK SETEMPEL HERO KECIL | 5.000 | BUAH |
PEMBOLONG KERTAS JOYKO NO 30 XL | 9.000 | BUAH |
KLIP JOYKO NO-1 | 2.000 | BOX |
KLIP JOYKO NO-5 | 4.000 | BOX |
LEM JOYKO GL-50 | 3.000 | BUAH |
LEM JOYKO R-35 | 2.000 | BUAH |
LEM GLU STIK 15 | 2.500 | BUAH |
LEM GLU STIK 9 | 2.000 | BUAH |
LEM NATUKOL KECIL | 1.500 | BUAH |
LEM KERTAS DLUKOL SEDANG | 2.500 | BUAH |
CUKUR GOOL 2 | 5.000 | BUAH |
CUKUR GOOL KLIK | 7.000 | BUAH |
GAS FORTIS | 2.000 | BUAH |
PENGHAPUS JOYKO 2B | 2.000 | BUAH |
PENGHAPUS FABER CASTELL 2B | 3.000 | BUAH |
PENGHAPUS WHITEBOARD | 5.000 | BUAH |
JANGKAR JOYKO MS 55 | 6.000 | BUAH |
PAKU PAYUNG | 1.500 | BOX |
PENITI EMAS | 200 | BUAH |
PENITI PUTIH BESAR | 1.000 | SET |
PLASDISK SANDISK 8 GB | 65.000 | BUAH |
PLASDISK SANDISK 4 GB | 50.000 | BUAH |
PAPAN JALAN | 8.000 | BUAH |
KERTAS POTO JOYKO 160 | 2.000 | LEMBAR |
SILET GOOL | 3.000 | BUAH |
SILET TIGER | 500 | BUAH |
PITA MESIN TIK SWALLOW 10 METER | 35.000 | BUAH |
SAMPUL BUKU MIKA | 700 | BUAH |
SAMPUL BUKU PLASTIK | 600 | BUAH |
SAMPUL BUKU KERTAS COKLAT | 500 | BUAH |
SAMPUL BUKU WARNA | 500 | BUAH |
TINTA SETEMPEL 3 WARNA (M,U,B) | 4.000 | BUAH |
CRAYON PABER CASTEL ISI 48 | 85.000 | BUAH |
KUAS JOYKO | 62.000 | PAK |
KALKULATOR KECIL | 15.000 | BUAH |
KALKULATOR BESAR | 20.000 | BUAH |
MAGIC STAR PANJANG | 65.000 | BUAH |
MAGIC STAR PENDEK | 45.000 | BUAH |
Harga Alat Tulis Kantor Online
Berbeda toko tentu bereda harga ATK nya, berikut ini kami kutip dari berbagai toko online, dan kami juga menyajikan daftar harga grosir ATK murah paling banyak dicari dan diminati.
Atau Anda dapat menggunakan tautan ke tabel harga ATK terbaru:
No. | Nama Barang | Merk/Tipe | Spesifikasi | Satuan | Harga Satuan |
(Rp) | |||||
1 | Amplop CD | Bahan kertas , 100 buah/pak | pak | 21.000 | |
2 | Amplop coklat | Polos ukuran A4 | pak | 26.500 | |
3 | Amplop coklat | Polos ukuran double folio | pak | 49.500 | |
4 | Amplop Putih | Royal | Polos No. 90 berperekat | dus | 12.000 |
5 | Amplop Putih | Paperline | Polos No. 104 berperekat | dus | 8.000 |
6 | Amplop Putih | Paperline | Polos No. 110 berperekat | dus | 10.500 |
7 | Ballpoint | Standard AE7 Alpa TIP 0,5 | Tinta hitam isi 12/dus setara Standard AE7 | dus | 10.000 |
8 | Ballpoint | FASTER, C-600 | Tinta hitam isi 12/dus setara Faster C-600 | dus | 21.000 |
9 | Ballpoint | Boxy, UB-105 | Tinta hitam isi 12/dus setara Boxy UB-105 | dus | 60.000 |
10 | Ballpoint | Pilot Ball Liner | Tinta hitam isi 12/dus setara Pilot ball Liner | dus | 130.000 |
11 | Baterai | ABC | 9 volt persegi | buah | 8.000 |
12 | Baterai | ABC | Alkaline , ukuran AAA isi 2 buah/set | set | 7.500 |
13 | Baterai | ABC | Alkaline, ukuran AA isi 2 buah/set | set | 7.500 |
14 | Baterai | ABC | Ukuran D (besar) | buah | 3.875 |
15 | Binder Clips | Joyko | No. 260 setara Joyko/Kenko 12 buah/dus | dus | 11.000 |
16 | Binder Clips | Joyko | No. 155 setara Joyko/Kenko 12 buah/dus | dus | 4.000 |
17 | Binder Clips | Joyko | No. 111 setara Joyko/Kenko 12 buah/dus | dus | 3.000 |
18 | Binder Clips | Joyko | No. 107 setara Joyko/Kenko 12 buah/dus | dus | 2.100 |
19 | Box file | Bindex | Bahan karton, ukuran jumbo setara Bindex | buah | 11.150 |
20 | Buku ekspedisi | AA | isi 100 lembar | buah | 8.500 |
21 | Buku kuitansi | AA | isi 50 lembar ukuran besar | buah | 3.000 |
22 | Buku Tulis | AA | Ukuran Folio Hard Cover isi 100 lembar | buah | 10.500 |
23 | Buku Tulis | AA | Ukuran Kwarto Hard Cover isi 100 lembar | buah | 4.500 |
24 | Cairan penghapus | Tipp Ex+ tinner/ Set Retype | 1 set 2 botol (cairan penghapus dan thinner) | set | 5.000 |
25 | Cairan penghapus | Kenko | Correction pen | buah | 3.000 |
26 | CD R | Sony | Spindel, isi 50 keping/pak setara Sony/verbatim | pak | 100.000 |
27 | CD RW | Verbatim | 700 MB + Casing setara Sony/verbatim | keping | 9.500 |
28 | Celotape | Panfix | ukuran 1/2 x 72 yard setara panfix | rol | 8.500 |
29 | Celotape | Panfix | ukuran 1 x 72 yard setara panfix | rol | 17.300 |
30 | Clip file | Daia | Map Jepit bahan plastik tebal | buah | 5.500 |
31 | Continous form | Paper Print | Ukuran 9 1/2 x 11?, 2 ply NCR | dus | 122.500 |
32 | Continous form | Paper Print | Ukuran 9 1/2 x 11?, 4 ply NCR | dus | 142.500 |
33 | Continous form | Paper Print | Ukuran 9 1/2 x 11?, 5 ply NCR | dus | 177.500 |
34 | Continous form | Paper Print | Ukuran 14 7/8 x 11?, 2 ply NCR | dus | 210.000 |
35 | Continous form | Paper Print | Ukuran 14 7/8 x 11?, 4 ply NCR | dus | 235.000 |
36 | Continous form | Sinar Dunia | Ukuran 9 1/2 x 11?, 2 ply karbon | dus | 187.500 |
37 | Continous form | Sinar Dunia | Ukuran 9 1/2 x 11?, 4 ply karbon | dus | 205.000 |
38 | Double tape | Kenko | Ukuran 1/2? / 12 mm high grade | rol | 2.000 |
39 | Double tape | Kenko | Ukuran 1? / 24 mm high grade | rol | 4.000 |
40 | DVD R | Sony | Spindel, 4,7 GB setara Sony/verbatim | keping | 4.600 |
41 | Flash Disk | Kingston | 4 GB | buah | 37.500 |
42 | Gunting kertas | Joyko 838 | Hardened, tempered, Stainless steel ukuran Sedang setara joyko 838 | buah | 4.400 |
43 | Hang map | Fujita, Lihit | isi 50 buah/pak | pak | 120.000 |
44 | Highlighter | Stabillo Boss | 4 buah/set (multi colour) setara Stabilo Boss/Faber castell | set | 28.000 |
45 | Isi Staples | MAX | No. 10-1M, isi 20 dus/pak setara Max/merk jepang | pak | 34.000 |
46 | Isi Staples | MAX | No. 03-1M, isi 20 dus/pak setara Max/merk jepang | pak | 75.000 |
47 | Kertas Fax | OJI | Thermal, ukuran 210 mm x 30 m | rol | 14.850 |
48 | Kertas HVS | Bola Dunia | Kualitas premium ukuran A4 70 gram, ISO 9001, SNI 500 Lembar/rim setara Bola Dunia | rim | 29.000 |
49 | Kertas HVS | Bola Dunia | Kualitas premium ukuran A4 80 gram, ISO 9001, SNI, 500 Lembar/rim setara Bola Dunia | rim | 32.500 |
50 | Kertas HVS | Bola Dunia | Kualitas premium ukuran F4 70 gram, ISO 9001, SNI, 500 Lembar/rim setara Bola Dunia | rim | 32.500 |
51 | Kertas HVS | Bola Dunia | Kualitas premium ukuran F4 80 gram, ISO 9001, SNI, 500 Lembar/rim setara Bola Dunia | rim | 36.000 |
52 | Kertas karbon fax | SHARP FO 600 | Merk SHARP FO 600 | rol | 60.000 |
53 | Kertas label | Tom & Jerry | Polos No. 103 (isi 25 pak/box) | box | 87.500 |
54 | Kertas label | Tom & Jerry | Polos No. 112 (isi 25 pak/box) | box | 87.500 |
55 | Kertas label | Tom & Jerry | Polos No. 107 (isi 25 pak/box) | box | 87.500 |
56 | Kertas Post It | Post-It | Colour no. 654 1pak isi 5 pad, 5 warna | pak | 37.500 |
57 | Kertas sampul | Coklat ukuran 120×90 cm | lbr | 700 | |
58 | Lakban | Daimaru | Transparant, bahan plastik OPP, ukuran 2? | rol | 6.500 |
59 | Lakban kain | Daimaru | Hitam (150 roll) dan merah (50 roll) ukuran 2? | rol | 11.500 |
60 | Lem cair | O’Glue | O’glue asli ukuran 50 ml | buah | 2.000 |
61 | Lem pasta | Dlukol | Uk besar setara Glukol/takol | btl | 4.500 |
62 | Lem putih | FOX | Ukuran 500 gr setara FOX | btl | 13.000 |
63 | Lem stick | UHU | Ukuran 8,2 gr setara UHU | buah | 6.300 |
64 | Map Buffalo | Diamond | No. 5002 | dus | 58.000 |
65 | Map plastik | Sea Gull AF350 | Snelhekter, bahan plastik tebal setara Sea Gull AF350 | buah | 5.000 |
66 | Map plastik | Masco | Snelhekter, bahan plastik transparant (business file) | buah | 2.500 |
67 | Map snelhekter | Karton biasa, penjepit bahan kaleng dan plastik warna putih, 1 pak isi 50 buah | pak | 25.000 | |
68 | Map snelhekter | Diamond | No. 5001 | dus | 57.500 |
69 | Masking tape | Bahan kertas, ukuran 2? | rol | 8.000 | |
70 | Master risograph | S6-M017 | RZ (B4) S6-M017 | roll | 525.000 |
71 | Ordner | Bindex | Bahan Karton, ukuran F4 setara Bindex | buah | 12.000 |
72 | Ordner | Bantex | Bahan Plastik, ukuran F4 setara Bantex | buah | 17.000 |
73 | Paper clips | KENKO | No 1, isi 10 dus/pak | pak | 15.000 |
74 | Paper clips | KENKO | No. 5, isi 10 dus/pak | pak | 25.000 |
75 | Pemotong Kertas | ukuran 256 x 197 mm, Ex. Japan | Ukuran 754 x 435 x 170 mm, berat 7 kg, | ||
76 | Penghapus | Penghapus whiteboard, kemasan dus, pegangan plastik ukuran sedang | buah | 7.000 | |
77 | Penghapus pensil | Staedtler | Ukuran Kecil, isi 40 buah per pak,warna putih, kualitas baik setara Staedtler | pak | 54.000 |
78 | Penghapus pensil | Staedtler | Ukuran Besar isi 20 buah per pak, warna putih, kualitas baik setara Staedtler | pak | 80.000 |
79 | Pensil | Faber Castle | 2B setara Faber Castell/Staedtler asli | dus | 33.000 |
80 | Perforator | KENKO | No. 30 XL kualitas baik | buah | 10.000 |
81 | Perforator | KENKO | No. 85 kualitas baik | buah | 35.000 |
82 | Pisau/cutter | KENKO | Ukuran Besar, pengunci mata pisau diputar setara L500 Kenko/Joyko | buah | 8.500 |
83 | Pisau/cutter | KENKO | Ukuran Kecil, setara A300 Kenko/Joyko | buah | 3.500 |
84 | Pita mesin tik | Brother | Mesin tik elektrik, Brother GX6750 | buah | 30.000 |
85 | Pita mesin tik | Lemington | Mesin tik elektrik, Remingtton SR 101 | buah | 47.500 |
86 | Pita mesin tik | Swallow | Mesin tik manual, warna hitam | rol | 14.000 |
87 | Pita printer | Epson | Untuk printer Epson LQ 2180 original | buah | 70.000 |
88 | Pita printer | Epson | Untuk printer Epson LX300 original | buah | 27.000 |
89 | Serutan pensil | Carl Angel | Dapat dijepit disisi meja, bahan body besi, setara Carl Angel 5 | buah | 45.000 |
90 | Spidol permanen | Artline | Warna hitam dan biru isi 12/dus setara Artline 70 | dus | 78.000 |
91 | Staples | MAX | No. 10 setara Max / merk jepang | buah | 11.000 |
92 | Staples | MAX | No. 03 setara Max / merk jepang | buah | 45.000 |
93 | Stopmap folio | Kabita | Karton biasa, 1 pak isi 50 buah | pak | 15.000 |
94 | Tali rapia | Gulungan besar, ukuran 1 kg | roll | 14.000 | |
95 | Tape Dispenser | Ukuran 72 yard | buah | 16.000 | |
96 | Tinta Fax (Kertas Karbon Fax) | Panasonic KX-FA 93A/KX-FP 342, | Untuk mesin Fax Panasonic KX-FA 93A/KX-FP 342 | buah | 35.000 |
97 | Tinta printer | Brother TN2025 | Brother Black TN2025 original | buah | 725.000 |
98 | Tinta printer | Canon | Canon CL41 colour original | buah | 225.000 |
99 | Tinta printer | Canon | Canon PG-40 Black original | buah | 185.000 |
100 | Tinta printer | Canon | Canon PGI-9 Clear original | buah | 205.000 |
101 | Tinta printer | Canon | Canon PG-810 Black original | buah | 185.000 |
102 | Tinta printer | Canon | Canon CL-811 Colour original | buah | 205.000 |
103 | Tinta printer | Canon | Canon PGI-7BK Black original | buah | 150.000 |
104 | Tinta printer | Canon | Canon PGI-9PBK Photo Black original | buah | 120.000 |
105 | Tinta printer | Canon | Canon PGI-9C Cyan original | buah | 145.000 |
106 | Tinta printer | Canon | Canon PGI-9M Magenta original | buah | 145.000 |
107 | Tinta printer | Canon | Canon PGI-9Y Yellow original | buah | 145.000 |
108 | Tinta printer | HP | HP Black C7280 02 original | buah | 219.000 |
109 | Tinta printer | HP | HP Cyan C7280 02 original | buah | 117.000 |
110 | Tinta printer | HP | HP Light Cyan C7280 02 original | buah | 117.000 |
111 | Tinta printer | HP | HP Light Magenta C7280 02 original | buah | 117.000 |
112 | Tinta printer | HP | HP Magenta C7280 02 original | buah | 117.000 |
113 | Tinta printer | HP | HP Yellow C7280 02 original | buah | 117.000 |
114 | Tinta printer | HP | HP Deskjet 27 Black original | buah | 218.000 |
115 | Tinta printer | HP | HP 27/28 Combo Pack Ink Cartridge | buah | 409.000 |
116 | Tinta printer | HP | HP Deskjet 21 Black original | buah | 172.000 |
117 | Tinta printer | HP | HP Deskjet 22 Colour original | buah | 198.000 |
118 | Tinta printer | HP | HP Deskjet 56 Black original | buah | 241.000 |
119 | Tinta printer | HP | HP Deskjet 57 Colour original | buah | 402.000 |
120 | Tinta printer | HP | HP 96 Black Inkjet Crtg Twin Pack | buah | 621.000 |
121 | Tinta printer | HP | HP Deskjet 97 Colour original | buah | 406.000 |
122 | Tinta printer | HP | HP Deskjet D2566 60 Black original | buah | 164.000 |
123 | Tinta printer | HP | HP Deskjet D2566 60 Colour original | buah | 197.000 |
124 | Tinta printer | HP | HP Deskjet 703 Black original | buah | 88.000 |
125 | Tinta printer | HP | HP Deskjet 703 Colour original | buah | 88.000 |
126 | Tinta printer | HP | HP Deskjet Black 15 (C6615DA) original | buah | 341.000 |
127 | Tinta printer | HP | HP Deskjet 704 Black original | buah | 88.000 |
128 | Tinta printer | HP | HP Deskjet 46 Black original | buah | 99.000 |
129 | Tinta printer | HP | HP Deskjet 46 Colour original | buah | 99.000 |
130 | Tinta printer | HP | HP Deskjet 72 Black original | buah | 885.400 |
131 | Tinta printer | HP | HP Deskjet 704 Colour original | buah | 88.000 |
132 | Tinta printer | Canon | Deskjet Canon Black CLI-821BK original | buah | 120.000 |
133 | Tinta printer | Canon | Deskjet Canon Cyan CLI-821C original | buah | 120.000 |
134 | Tinta printer | Canon | Deskjet Canon Magenta CLI-821M original | buah | 120.000 |
135 | Tinta printer | Canon | Deskjet Canon Yellow CLI-821Y original | buah | 120.000 |
136 | Tinta printer | Canon | Deskjet Canon Black PGI-820B original | buah | 129.800 |
137 | Tinta printer | HP | HP Black 920XL original | buah | 231.250 |
138 | Tinta printer | HP | HP 920XL CMY Ink Cartridge Combo Pack | buah | 383.000 |
139 | Tinta printer | HP | HP Small Black Ink 802 (CH561Z) original | buah | 75.000 |
140 | Tinta printer | HP | HP Small Tri-Colour (CH562Z) original | buah | 119.000 |
141 | Tinta printer | HP | HP 702 Black original | buah | 280.000 |
142 | Toner printer | XEROX | Untuk printer LaserJet Xerox Phaser 3124 original | buah | 970.000 |
143 | Toner printer | XEROX | Untuk printer LaserJet Xerox Phaser 3200MFP original | buah | 1.092.500 |
144 | Toner printer | XEROX | Untuk printer LaserJet Xerox WorkCentre 3119 original | buah | 1.059.000 |
145 | Toner printer | HP | LaserJet HP Black Toner 35A (CB435A) original | buah | 724.000 |
146 | Toner printer | HP | LaserJet HP Black Toner 12A (Q2612A) original | buah | 833.000 |
147 | Toner printer | HP | LaserJet HP Black Toner 124A (Q6000A) original | buah | 906.000 |
148 | Toner printer | HP | LaserJet HP Cyan Toner 124A (Q6001A) original | buah | 987.000 |
149 | Toner printer | HP | LaserJet HP Yellow Toner 124A (Q6002A) original | buah | 987.000 |
150 | Toner printer | HP | LaserJet HP Magenta Toner 124A (Q6003A) original | buah | 987.000 |
151 | Toner printer | HP | LaserJet HP Black Toner 85A (CE285A) original | buah | 714.000 |
152 | Toner printer | HP | LaserJet HP Black Toner 128A (CE320A) original | buah | 802.000 |
153 | Toner printer | HP | LaserJet HP Cyan Toner 128A (CE321A) original | buah | 762.000 |
154 | Toner printer | HP | LaserJet HP Yellow Toner 128A (CE322A) original | buah | 762.000 |
155 | Toner printer | HP | LaserJet HP Magenta Toner 128A (CE323A) original | buah | 762.000 |
156 | Toner printer | HP | LaserJet HP Black Toner 125A (CB540) original | buah | 842.000 |
157 | Toner printer | HP | LaserJet HP Cyan Toner 125A (CB541) original | buah | 769.000 |
158 | Toner printer | HP | LaserJet HP Yellow Toner 125A (CB542) original | buah | 769.000 |
159 | Toner printer | HP | LaserJet HP Magenta Toner 125A (CB543) original | buah | 769.000 |
160 | Toner printer | HP | LaserJet HP Black Toner 78A (CE278A) original | buah | 875.000 |
161 | Toner printer | HP | LaserJet HP Black Toner 13A (Q2613A) original | buah | 978.000 |
162 | Toner printer | HP | LaserJet HP Black Toner 15A (C7115A) original | buah | 843.000 |
163 | Toner printer | HP | LaserJet HP Black Toner 16A (Q7516A) original | buah | 2.162.000 |
164 | Toner printer | HP | LaserJet HP Black Toner (Q6470A) original | buah | 1.602.000 |
165 | Toner printer | HP | LaserJet HP Cyan Toner (Q6471A) original | buah | 1.593.000 |
166 | Toner printer | HP | LaserJet HP Magenta Toner (Q6473A) original | buah | 1.593.000 |
167 | Toner printer | HP | LaserJet HP Yellow Toner (Q6472A) original | buah | 1.593.000 |
168 | Toner printer | HP | LaserJet HP Black Toner 36A (CB436A) original | buah | 833.000 |
169 | Tinta printer | EPSON | Epson 85N Black (TO851) original | buah | 80.000 |
170 | Tinta printer | EPSON | Epson 85N Cyan (TO852) original | buah | 80.000 |
171 | Tinta printer | EPSON | Epson 85N Magenta (TO853) original | buah | 80.000 |
172 | Tinta printer | EPSON | Epson 85N Yellow (TO854) original | buah | 80.000 |
173 | Tinta printer | EPSON | Epson 85N Light Cyan (TO855) original | buah | 80.000 |
174 | Tinta printer | EPSON | Epson 85N Light Magenta (TO856) original | buah | 80.000 |
175 | Tinta printer | EPSON | Epson Black T6641 original | buah | 64.000 |
176 | Tinta printer | EPSON | Epson Cyan T6642 original | buah | 64.000 |
177 | Tinta printer | EPSON | Epson Magenta T6643 original | buah | 64.000 |
178 | Tinta printer | EPSON | Epson Yellow T6644 original | buah | 64.000 |
179 | Tinta stempel | Artline, biru | Warna biru kualitas baik setara Artline | btl | 19.000 |
Demikianlah info terkini harga ATK bulan ini dari laman tanyaberita.com, yang kami kutip dari laman Hargabulanini.com, semoga bisa membantu Anda? silahkan share harga peralatan kantor diatas dengan FB, Google +, WA, atau bisa anda share ke teman atau kolega anda terima kasih.* Harga ATK di atas bisa berubah sewaktu-waktu